Stratégie de placement
Catégories de placement | Allocation stratégique en % | Marges | |
en % | |||
1) Marché monétaire | 1 | 1 | 30 |
2) Hypothèques | 0 | 0 | 1 |
3) Fonds de placement hypothécaires, lettres de gage, obligations suisses en CHF, obligations étrangères en CHF d’entreprises | 8 | 3 | 13 |
4) Obligations gouvernementales en monnaies étrangères | 0 | 0 | 5 |
5) Obligations d’entreprises en monnaies étrangères | 5 | 0 | 10 |
6) Actions suisses | 15 | 10 | 20 |
7) Actions étrangères | 15 | 10 | 20 |
8) Immobilier direct en Suisse | 12 | 7 | 17 |
9) Immobilier indirect en Suisse (Fds) | 10 | 5 | 15 |
10) Immobilier indirect en Suisse (Fondations) | 8 | 3 | 13 |
11) Immobilier non coté à l’étranger | 5 | 3 | 7 |
12) Infrastructures | 5 | 3 | 7 |
Placement non-traditionnels | |||
13) Opportunistes | 0 | 0 | 5 |
14) Métaux précieux (Or) | 3 | 1 | 5 |
15) Dette privée | 3 | 1 | 5 |
16) Private Equity | 5 | 3 | 7 |
17) Insurance linked securities (ILS) | 5 | 3 | 7 |
Total de l’actif | 100% |
Ici, vous pouvez télécharger le règlement de placement.
Nous sommes là quand vous avez besoin de nous
Adresse e-mail
Téléphone
Heures d'ouverture
Lundi au jeudi
de 8h30 à 11h30
Adresse postale
Ch. des Mouettes 4
Case postale 600
1001 Lausanne