Chiffres-clés et rapport annuel
Quelques chiffres au 31 décembre 2025
| Effectif | |
| Assurés actifs | 1 029 |
| dont assurés laïques | 861 |
| dont assurés prêtres | 168 |
| Bénéficiaires de rentes (total) | 540 |
| – Retraités | 477 |
| – Invalides | 25 |
| – Conjoints survivants | 15 |
| – Enfants | 23 |
| Employeurs affiliés | 58 |
| en CHF | |
| Somme du bilan | 297 664 617,33 |
| Capitaux de prévoyance | 235 927 063,53 |
| Cotisations des employeurs | 6 852 457,40 |
| Cotisations des employés | 5 597 244,15 |
| Prestations d’entrée | 8 371 482,10 |
| Rentes versées | 7 546 268,25 |
| Degré de couverture | 125,5% |
| Performance | 7,56% |
Nous sommes là quand vous avez besoin de nous
Adresse e-mail
Téléphone
Heures d'ouverture
Lundi au jeudi
de 8h30 à 11h30
Adresse postale
Ch. des Mouettes 4
Case postale 600
1001 Lausanne