Structure du patrimoine
| Catégories de placement | 31/12/2025 | Allocation stratégique dès janvier 2025 | |||
| CHF | stratégie | min. | max. | ||
| 1 | Liquidités et court terme en CHF | 18 478 939,83 | 6,234% | ||
| Allocation stratégique | 2 964 046,00 | 1% | 1% | 30% | |
| 2 | Obligations suisses en CHF | 19 246 426,91 | 6,493% | ||
| 2 | Lettres de gage | 0,00 | 0,000% | ||
| 2 | Obligations étrangères en CHF | 1 785 453,86 | 0,602% | ||
| 21 031 880,77 | 7,096% | ||||
| Allocation stratégique | 23 712 372,00 | 8% | 3% | 13% | |
| 3 | Obligations et liquidités en ME | 12 845 256,80 | 4,334% | ||
| Allocation stratégique | 14 820 232,00 | 5% | 0% | 15% | |
| 4 | Actions suisses | 46 357 584,79 | 15,640% | ||
| Allocation stratégique | 44 460 697,00 | 15% | 10% | 20% | |
| 5 | Actions étrangères | 44 220 253,32 | 14,919% | ||
| Allocation stratégique | 44 460 697,00 | 15% | 10% | 20% | |
| 6 | Immobilier direct en Suisse | 44 330 000,00 | 14,956% | ||
| Allocation stratégique | 32 568 557,00 | 12% | 7% | 17% | |
| 7 | Immobilier indirect en Suisse (coté et non coté) | 52 687 804,96 | 18,934% | ||
| Allocation stratégique | 53 352 836,00 | 18% | 8% | 28% | |
| 8 | Immobilier indirect à l’étranger | 10 043 478,62 | 3,388% | ||
| Allocation stratégique | 14 820 232,00 | 5% | 3% | 7% | |
| 9 | Hypothèques en direct | 1 327 000,00 | 0,448% | ||
| Allocation stratégique | 0,00 | 0% | 0% | 1% | |
| 10 | Métaux précieux (Or) | 12 875 160,94 | 4,344% | ||
| Allocation stratégique | 8 892 139,00 | 3% | 1% | 5% | |
| 11 | Private Equity | 13 658 051,91 | 4,608% | ||
| Allocation stratégique | 14 820 232,00 | 5% | 3% | 7% | |
| 12 | Insurance Linked Securities (ILS) | 14 255 291,23 | 4,809% | ||
| Allocation stratégique | 14 820 232,00 | 5% | 3% | 7% | |
| 13 | Infrastructure | 0,00 | 0,000% | ||
| Allocation stratégique | 14 820 232,00 | 5% | 3% | 7% | |
| 14 | Opportuniste | 760 007,01 | 0,256% | ||
| Allocation stratégique | 0,00 | 0% | 0% | 5% | |
| 15 | Dette privée | 3 533 934,50 | 1,192% | ||
| Allocation stratégique | 8 892 139,00 | 3% | 1% | 5% | |
| MONTANT TOTAL DE LA FORTUNE | 296 404 644,68 | 100% | |||
Nous sommes là quand vous avez besoin de nous
Adresse e-mail
Téléphone
Heures d'ouverture
Lundi au jeudi
de 8h30 à 11h30
Adresse postale
Ch. des Mouettes 4
Case postale 600
1001 Lausanne