Structure du patrimoine
Catégories de placement | 31/12/2023 | Allocation stratégique dès juin 2020 | |||
CHF | stratégie | min. | max. | ||
1 | Liquidités et court terme en CHF | 3 695 924,72 | 1,611% | ||
Allocation stratégique | 4 589 518,00 | 2% | 1% | 30% | |
2 | Obligations suisses en CHF | 28 440 916,69 | 12,394% | ||
2 | Lettres de gage | 78 557,00 | 0,034% | ||
2 | Obligations étrangères en CHF | 1 126 650,61 | 0,491% | ||
29 646 124,30 | 12,919% | ||||
Allocation stratégique | 18 358 073,00 | 8% | 6% | 15% | |
3 | Obligations et liquidités en ME | 10 039 543,20 | 4,375% | ||
Allocation stratégique | 11 473 795,00 | 5% | 3% | 10% | |
4 | Actions suisses | 40 670 155,90 | 17,723% | ||
Allocation stratégique | 39 010 905,00 | 17% | 9% | 22% | |
5 | Actions étrangères | 30 313 803,55 | 13,210% | ||
Allocation stratégique | 29 831 868,00 | 13% | 6% | 19% | |
6 | Immobilier direct en Suisse | 28 989 000,00 | 12,633% | ||
Allocation stratégique | 41 305 664,00 | 18% | 12% | 19% | |
7 | Immobilier indirect en Suisse (coté et non coté) | 42 964 059,99 | 18,723% | ||
Allocation stratégique | 32 126 627,00 | 14% | 10% | 25% | |
8 | Immobilier indirect à l’étranger | 11 095 768,82 | 4,835% | ||
Allocation stratégique | 11 473 795,00 | 5% | 0% | 6% | |
9 | Hypothèques en direct | 1 341 000,00 | 0,584% | ||
Allocation stratégique | 2 294 759,00 | 1% | 0% | 2% | |
10 | Métaux précieux (Or) | 6 515 181,81 | 2,839% | ||
Allocation stratégique | 6 884 277,00 | 3% | 0% | 5% | |
11 | Private Equity | 12 041 366,34 | 5,247% | ||
Allocation stratégique | 11 473 795,00 | 5% | 0% | 6% | |
12 | Insurance Linked Securities (ILS) | 12 163 980,18 | 5.301% | ||
Allocation stratégique | 11 473 795,00 | 5% | 0% | 6% | |
13 | Microfinance | 0,00 | 0,000% | ||
Allocation stratégique | 9 179 036,00 | 4% | 0% | 5% | |
MONTANT TOTAL DE LA FORTUNE | 229 475 908,91 | 100% |
Nous sommes là quand vous avez besoin de nous
Adresse e-mail
Téléphone
Heures d'ouverture
Lundi au jeudi
de 8h30 à 11h30
Adresse postale
Ch. des Mouettes 4
Case postale 600
1001 Lausanne