Structure du patrimoine
6
| Catégories de placement | 31/12/2024 | Allocation stratégique dès juin 2020 | |||
| CHF | stratégie | min. | max. | ||
| 1 | Liquidités et court terme en CHF | 5 269 104,45 | 2,066% | ||
| Allocation stratégique | 5 099 720,00 | 2% | 1% | 30% | |
| 2 | Obligations suisses en CHF | 29 822 683,90 | 11,696% | ||
| 2 | Lettres de gage | 83 317,00 | 0,033% | ||
| 2 | Obligations étrangères en CHF | 1 448 379,96 | 0,568% | ||
| 31 354 380,86 | 12,297% | ||||
| Allocation stratégique | 20 398 880,00 | 8% | 6% | 15% | |
| 3 | Obligations et liquidités en ME | 12 057 563,58 | 4,729% | ||
| Allocation stratégique | 12 749 300,00 | 5% | 3% | 10% | |
| 4 | Actions suisses | 41 239 683,96 | 16,173% | ||
| Allocation stratégique | 43 347 619,00 | 17% | 9% | 22% | |
| 5 | Actions étrangères | 41 092 413,22 | 16,116% | ||
| Allocation stratégique | 33 148 179,00 | 13% | 6% | 19% | |
| 6 | Immobilier direct en Suisse | 28 989 000,00 | 11,369% | ||
| Allocation stratégique | 45 897 479,00 | 18% | 12% | 19% | |
| 7 | Immobilier indirect en Suisse (coté et non coté) | 48 278 961,66 | 18,934% | ||
| Allocation stratégique | 35 698 039,00 | 14% | 10% | 25% | |
| 8 | Immobilier indirect à l’étranger | 10 195 072,51 | 3,998% | ||
| Allocation stratégique | 12 749 300,00 | 5% | 0% | 6% | |
| 9 | Hypothèques en direct | 1 334 000,00 | 0,523% | ||
| Allocation stratégique | 2 549 860,00 | 1% | 0% | 2% | |
| 10 | Métaux précieux (Or) | 8 866 535,63 | 3,477% | ||
| Allocation stratégique | 7 649 580,00 | 3% | 0% | 5% | |
| 11 | Private Equity | 12 922 833,61 | 5,068% | ||
| Allocation stratégique | 12 749 300,00 | 5% | 0% | 6% | |
| 12 | Insurance Linked Securities (ILS) | 13 386 441,47 | 5.250% | ||
| Allocation stratégique | 12 749 300,00 | 5% | 0% | 6% | |
| 13 | Microfinance | 0,00 | 0,000% | ||
| Allocation stratégique | 10 199 440,00 | 4% | 0% | 5% | |
| MONTANT TOTAL DE LA FORTUNE | 254 985 993,95 | 100% | |||
Nous sommes là quand vous avez besoin de nous
Adresse e-mail
Téléphone
Heures d'ouverture
Lundi au jeudi
de 8h30 à 11h30
Adresse postale
Ch. des Mouettes 4
Case postale 600
1001 Lausanne