Vermögensstruktur
Anlagekategorie | 31.12.2023 | Strategische Allokation seit Juni 2020 | |||
CHF | Strategie | Min. | Max. | ||
1 | Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen in CHF | 3 695 924,72 | 1,611% | ||
Strategische Allokation | 4 589 518,00 | 2% | 1% | 30% | |
2 | Schweizer Obligationen in CHF | 28 440 916,69 | 12,394% | ||
2 | Pfandbriefe | 78 557,00 | 0,034% | ||
2 | Ausländische Obligationen in CHF | 1 126 650,61 | 0,491% | ||
29 646 124,30 | 12,919% | ||||
Strategische Allokation | 18 358 073,00 | 8% | 6% | 15% | |
3 | Obligationen und liquide Mittel in ausl. Währungen | 10 039 543,20 | 4,375% | ||
Strategische Allokation | 11 473 795,00 | 5% | 3% | 10% | |
4 | Schweizer Aktien | 40 670 155,90 | 17,723% | ||
Strategische Allokation | 39 010 905,00 | 17% | 9% | 22% | |
5 | Ausl. Aktien | 30 313 803,55 | 13,210% | ||
Strategische Allokation | 29 831 868,00 | 13% | 6% | 19% | |
6 | Immobilien direkt in der Schweiz | 28 989 000,00 | 12,633% | ||
Strategische Allokation | 41 305 664,00 | 18% | 12% | 19% | |
7 | Immobilien indirekt in der Schweiz (kotiert und nicht kotiert) | 42 964 059,99 | 18,723% | ||
Strategische Allokation | 32 126 627,00 | 14% | 10% | 25% | |
8 | Immobilien indirekt im Ausland | 11 095 768,82 | 4,835% | ||
Strategische Allokation | 11 473 795,00 | 5% | 0% | 6% | |
9 | Hypotheken direkt | 1 341 000,00 | 0,0584% | ||
Strategische Allokation | 2 294 759,00 | 1% | 0% | 2% | |
10 | Edelmetalle (Gold) | 6 515 181,81 | 2,839% | ||
Strategische Allokation | 6 884 277,00 | 3% | 0% | 5% | |
11 | Private Equity | 12 041 366,34 | 5,247% | ||
Strategische Allokation | 11 473 795,00 | 5% | 0% | 6% | |
12 | Insurance Linked Securities (ILS) | 12 163 980,18 | 5.301% | ||
Strategische Allokation | 11 473 795,00 | 5% | 0% | 6% | |
13 | Microfinance | 0,00 | 0,000% | ||
Strategische Allokation | 9 179 036,00 | 4% | 0% | 5% | |
GESAMTVERMÖGEN | 229 475 908,91 | 100% |
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen
E-Mail-Adresse
Telefon
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
von 8.30 bis 11.30 Uhr
Postadresse
Ch. des Mouettes 4
Postfach 600
1001 Lausanne