Vermögensstruktur
| Anlagekategorie | 31.12.2025 | Strategische Allokation seit Januar 2025 | |||
| CHF | Strategie | Min. | Max. | ||
| 1 | Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen in CHF | 18 478 939,83 | 6,234% | ||
| Strategische Allokation | 2 964 046,00 | 1% | 1% | 30% | |
| 2 | Schweizer Obligationen in CHF | 21 031 880,77 | 7,096% | ||
| 2 | Pfandbriefe | 0,00 | 0,000% | ||
| 2 | Ausländische Obligationen in CHF | 1 785 453,86 | 0,602% | ||
| 21 031 880,77 | 7,096% | ||||
| Strategische Allokation | 23 712 372,00 | 8% | 3% | 13% | |
| 3 | Obligationen und liquide Mittel in ausl. Währungen | 12 845 256, 80 | 4,334% | ||
| Strategische Allokation | 14 820 232,00 | 5% | 0% | 15% | |
| 4 | Schweizer Aktien | 46 357 584,79 | 15,640% | ||
| Strategische Allokation | 44 460 697,00 | 15% | 10% | 20% | |
| 5 | Ausl. Aktien | 44 220 253,32 | 14,919% | ||
| Strategische Allokation | 44 460 697,00 | 15% | 10% | 20% | |
| 6 | Immobilien direkt in der Schweiz | 44 330 000,00 | 14,956% | ||
| Strategische Allokation | 35’568 567,00 | 12% | 7% | 17% | |
| 7 | Immobilien indirekt in der Schweiz (kotiert und nicht kotiert) | 52 687 804,96 | 17,776% | ||
| Strategische Allokation | 53 352 836,00 | 18% | 8% | 28% | |
| 8 | Immobilien indirekt im Ausland | 10 043 478,62 | 3,388% | ||
| Strategische Allokation | 14 820 232,00 | 5% | 3% | 7% | |
| 9 | Hypotheken direkt | 1 327 000,00 | 0,448% | ||
| Strategische Allokation | 0,00 | 0% | 0% | 1% | |
| 10 | Edelmetalle (Gold) | 12 875 160.94 | 4,344% | ||
| Strategische Allokation | 8 892 139,00 | 3% | 1% | 5% | |
| 11 | Private Equity | 13 658 051,91 | 4,608% | ||
| Strategische Allokation | 14 820 232,00 | 5% | 3% | 7% | |
| 12 | Insurance Linked Securities (ILS) | 14 255 291,23 | 4,809% | ||
| Strategische Allokation | 14 820 232,00 | 5% | 3% | 7% | |
| 13 | Infrastruktur | 0,00 | 0,000% | ||
| Strategische Allokation | 14’820 232,00 | 5% | 3% | 7% | |
| GESAMTVERMÖGEN | 296’404 644,68 | 100% | |||
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen
E-Mail-Adresse
Telefon
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
von 8.30 bis 11.30 Uhr
Postadresse
Ch. des Mouettes 4
Postfach 600
1001 Lausanne