Chiffres-clés et rapport annuel
Quelques chiffres au 31 décembre 2024
| Effectif | |
| Assurés actifs | 1 053 |
| dont assurés laïques | 856 |
| dont assurés prêtres | 173 |
| Bénéficiaires de rentes (total) | 546 |
| – Retraités | 472 |
| – Invalides | 28 |
| – Conjoints survivants | 15 |
| – Enfants | 31 |
| Employeurs affiliés | 58 |
| en CHF | |
| Somme du bilan | 256 453 027,37 |
| Capitaux de prévoyance | 215 778 310,80 |
| Cotisations des employeurs | 6 437 332,60 |
| Cotisations des employés | 6 671 152,95 |
| Prestations d’entrée | 8 123 715,70 |
| Rentes versées | 6 852 644,85 |
| Degré de couverture | 117.8% |
| Performance | 9.58% |
Nous sommes là quand vous avez besoin de nous
Adresse e-mail
Téléphone
Heures d'ouverture
Lundi au jeudi
de 8h30 à 11h30
Adresse postale
Ch. des Mouettes 4
Case postale 600
1001 Lausanne