Kennzahlen und Jahresbericht
Einige Zahlen per 31. Dezember 2025
8
| Mitglieder | |
| Aktive Versicherte | 1 029 |
| davon Laien | 861 |
| davon Priester | 168 |
| Rentenbezüger/-innen (Total) | 540 |
| – Pensionierte Personen | 477 |
| – Invalide Personen | 28 |
| – Überlebende Ehegattinnen/Ehegatten | 15 |
| – Kinder | 23 |
| Angeschlossene Arbeitgeber | 58 |
| in CHF | |
| Bilanzsumme | 297 664 617,33 |
| Vorsorgekapital | 235 927 063,53 |
| Arbeitgeberbeiträge | 6 852 457,40 |
| Arbeitnehmerbeiträge | 5 230 874,15 |
| Eintrittsleistungen | 8 371 482,10 |
| Rentenzahlungen | 7 546 268,25 |
| Deckungsgrad | 125,5% |
| Performance | 7,56 % |
Jährlicher Geschäftsbericht (auf französisch)
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen
E-Mail-Adresse
Telefon
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
von 8.30 bis 11.30 Uhr
Postadresse
Ch. des Mouettes 4
Postfach 600
1001 Lausanne