Anlagestrategie
| Anlagekategorie | Strategische Allokation in % | Margen | |
| in % | |||
| 1) Geldmarkt | 1 | 1 | 30 |
| 2) Hypotheken | 0 | 0 | 1 |
| 3) Hypothekenfonds, Pfandbriefe, Schweizer Obligationen in CHF, ausländische Obligationen in CHF | 8 | 3 | 13 |
| 4) Staatsanleihe in ausländischen Währungen | 0 | 0 | 5 |
| 5) Obligationen in ausländischen Währungen (Unternehmungen) | 5 | 0 | 10 |
| 6) Schweizer Aktien | 15 | 10 | 20 |
| 7) Ausländische Aktien | 15 | 10 | 20 |
| 8) Immobilien direkt in der Schweiz | 12 | 7 | 17 |
| 9) Immobilien indirekt in der Schweiz (fds) | 10 | 5 | 15 |
| 10) Immobilien indirekt in der Schweiz (Stiftungen) | 8 | 3 | 13 |
| 11) Immobilien im Ausland | 5 | 3 | 3 |
| 12) Infrastruktur | 5 | 3 | 7 |
| Nicht traditionelle Anlagen | |||
| 13) Opportunistisch | 0 | 0 | 5 |
| 14) Edelmetalle (Gold) | 3 | 1 | 5 |
| 15) Privatschulden | 3 | 1 | 5 |
| 11) Private Equity | 5 | 3 | 7 |
| 12) Insurance Linked Securities (ILS) | 5 | 3 | 7 |
| Total der Aktiven | 100% | ||
Hier können Sie das Anlagereglement herunterladen (Auf französisch).
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen
E-Mail-Adresse
Telefon
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
von 8.30 bis 11.30 Uhr
Postadresse
Ch. des Mouettes 4
Postfach 600
1001 Lausanne