Kennzahlen und Jahresbericht
Einige Zahlen per 31. Dezember 2023
| Mitglieder | |
| Aktive Versicherte | 1 102 |
| davon Laien | 933 |
| davon Priester | 169 |
| Rentenbezüger/-innen (Total) | 513 |
| – Pensionierte Personen | 441 |
| – Invalide Personen | 27 |
| – Überlebende Ehegattinnen/Ehegatten | 17 |
| – Kinder | 28 |
| Angeschlossene Arbeitgeber | 60 |
| in CHF | |
| Bilanzsumme | 230 941 734,41 |
| Vorsorgekapital | 205 338 987,40 |
| Arbeitgeberbeiträge | 6 437 332,60 |
| Arbeitnehmerbeiträge | 5 250 711,70 |
| Eintrittsleistungen | 5 314 449,30 |
| Rentenzahlungen | 6 610 588,85 |
| Deckungsgrad | 111.4% |
| Performance | 4.56 % |
Jährlicher Geschäftsbericht (auf französisch)
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen
E-Mail-Adresse
Telefon
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
von 8.30 bis 11.30 Uhr
Postadresse
Ch. des Mouettes 4
Postfach 600
1001 Lausanne